销售客服
电话:029-88625686
销售客服
电话:029-88625686
技术咨询
电话:029-88625686
一、室内环境污染可引起哪些疾病?
专家称,室内环境污染可引起多种疾病,特别是白血病、呼吸道疾病、过敏性疾病、免疫功能异常等。
白血病:
我国每年新增白血病患者中,50%是12周岁以下的儿童,而且以2至7岁的儿童居多。环境污染已经成为儿童白血病高发的风险因素之一。
呼吸道疾病:
据美国医学协会的研究显示,94%的呼吸道疾病是空气污染造成的,而最容易被忽略的是室内存在的污染。室内环境污染对肺部功能的急性和慢性改变,轻微时会刺激呼吸道黏膜,引起咳嗽、喷嚏等症状;严重污染时会导致呼吸功能下降,还可引起鼻咽癌、肺癌等。
过敏性疾病:
全球普通人群中10%至45%有过敏性疾病,且发病率正在不断增加。我国约有两亿人患有过敏性疾病,最常见的是由尘螨、真菌和宠物等致敏因素引起的过敏性鼻炎和过敏性哮喘。
免疫功能异常:
装修施工产生的氨通过附着在皮肤黏膜和眼结膜上,从而产生刺激和炎症,减弱人体对疾病的抵抗力。而甲醛、苯及其衍生物亦可引起免疫功能异常,而免疫功能异常恰恰又是诱发其他疾病的根源所在。各类污染物在家居装修的各个环节中均无所不在,并且伤人于无形之中。
室内环境问题,已成为人们的心头之痛,越来越多的,以前不曾听过的疾病病例在我们的身边出行,像肺癌等疾病越来越低龄化,朋友圈也经常出现为白血病等病患募捐的案例。
空气污染已经夺走了太多人的健康!为了家人的健康,是时候考虑怎么解决室内空气污染的问题了,给父母、妻子、儿女一个健康的生活环境,健康的身体!
二、《室内空气质量标准》GB/T18883-2002
表 1 室内空气质量标准
Table 1 Indoor Air Quality Standard
序号 | 参数类别 | 参数 | 单位 | 标准值 | 备注 |
1 | 物理性 | 温度 | ℃ | 22~28 | 夏季空调 |
16~24 | 冬季采暖 | ||||
2 | 相对湿度 | % | 40~80 | 夏季空调 | |
30~60 | 冬季采暖 | ||||
3 | 空气流速 | m/s | 0.3 | 夏季空调 | |
0.2 | 冬季采暖 | ||||
4 | 新风量 | m3/h·p | 30a | ||
5 | 化学性 | 二氧化硫SO2 | mg/m3 | 0.50 | 1小时均值 |
6 | 二氧化氮NO2 | mg/m3 | 0.24 | 1小时均值 | |
7 | 一氧化碳CO | mg/m3 | 10 | 1小时均值 | |
8 | 二氧化碳CO2 | % | 0.10 | 日平均值 | |
9 | 氨NH3 | mg/m3 | 0.20 | 1小时均值 | |
10 | 臭氧O3 | mg/m3 | 0.16 | 1小时均值 | |
11 | 甲醛HCHO | mg/m3 | 0.10 | 1小时均值 | |
12 | 苯C6H6 | mg/m3 | 0.11 | 1小时均值 | |
13 | 甲苯C7H8 | mg/m3 | 0.20 | 1小时均值 | |
14 | 二甲苯C8H10 | mg/m3 | 0.20 | 1小时均值 | |
15 | 苯并[a]芘B(a)P | mg/m3 | 1.0 | 日平均值 | |
16 | 可吸人颗粒PMl0 | mg/m3 | 0.15 | 日平均值 | |
17 | 总挥发性有机物TVOC | mg/m3 | 0.60 | 8小时均值 | |
18 | 生物性 | 氡222Rn | cfu/立方米 | 2500 | 依据仪器定b |
19 | 放射性 | 菌落总数 | Bq/立方米 | 400 | 年平均值(行动水平c) |
a新风量要求≥标准值,除温度、相对湿度外的其它参数要求≤标准值 |
室内空气中各种参数的检验方法
序号 | 污 染 物 | 检 验 方 法 | 来 源 |
1 | 二氧化硫 SO2 | 甲醛溶液吸收——盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 | ⑴ GB/T 16128 GB/T 15262 |
2 | 二氧化氮 NO2 | 改进的Saltzaman法 | ⑴ GB 12372 GB/T 15435 |
3 | 一氧化碳 CO | ⑴非分散红外法 ⑵不分光红外线气体分析法 气相色谱法 汞置换法 | ⑴ GB 9801 ⑵ GB/T 18204.23 |
4 | 二氧化碳 CO2 | ⑴不分光红外线气体分析法 ⑵气相色谱法 ⑶容量滴定法 | GB/T 18204.24 |
5 | 氨 NH3 | ⑴靛酚蓝分光光度法 纳氏试剂分光光度法 ⑵离子选择电极法 ⑶次氯酸钠—水杨酸分光光度法 | ⑴ GB/T 18204.25 GB/T 14668 ⑵ GB/T 14669 ⑶ GB/T 14679 |
6 | 臭氧 03 | ⑴紫外光度法 ⑵靛蓝二磺酸钠分光光度法 | ⑴ GB/T 15438 ⑵ GB/T 18204.27 GB/T15437 |
7 | 甲醛 HCHO | ⑴AHMT分光光度法 ⑵酚试剂分光光度法 气相色谱法 ⑶乙酰丙酮分光光度法 | ⑴ GB/T 16129 ⑵ GB/T 18204.26 ⑶ GB/T 15516 |
8 | 苯 C6H6 | 气相色谱法 | ⑴ 附录B ⑵ GB 11737 |
9 | 甲苯C7H8 二甲苯C8H10 | 气相色谱法 | ⑴ GB 11737 ⑵ GB 14677 |
10 | 苯并[a]芘 B(a)P | 高效压液相色谱法 | GB/T 15439 |
11 | 可吸入颗粒物 PM10 | 撞击式——称重法 | GB/T 17095 |
12 | 总挥发性有机物 TVOC | 气相色谱法 | 附录C |
13 | 细菌总数 | 撞击法 | 附录D |
14 | 温度 | ⑴玻璃液体温度计法 ⑵数显式温度计法 | GB/T 18204.13 |
15 | 相对湿度 | ⑴通风干湿表法 ⑵氯化锂湿度计法 ⑶电容式数字湿度计法 | GB/T 18204.14 |
16 | 空气流速 | ⑴热球式电风速计法 ⑵数字式风速表法 | GB/T 18204.15 |
17 | 新风量 | 示踪气体法 | GB/T18204.18 |
18 | 氡222 Rn | ⑴空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法 ⑵径迹蚀刻法 ⑶双滤膜法 ⑷活性碳盒法 | ⑴ GB/T 16147 ⑵ GB/T 14582 |
三、有害气体
甲醛:无色,刺激性气味,易溶于水。温度高,湿度大,
16℃以下挥发慢,甚至不挥发。一般在胶体。黏合剂中含有。
苯:芳香性,头晕恶心,麻痹神经,超了也不一定闻到,可能是低超。
一般在油漆,涂料,塑料中含有。
氨:混凝土中
TVOC:有机挥发物:包含甲醛、甲苯、二甲苯。有害气体混合在一起。
(抽烟、呼吸也有可能)
四、日常家庭空气治理
(一)皮沙发
1.表面如果味大,先用热蒸汽蒸一下,喷涂苯清除剂。
2.适量喷涂TVC清除或裝修除味剂。
(二)布艺沙发
先用热蒸汽蒸一下,甲醛清除剂或家装除味剂,适量喷涂TVOC清除剂或装修除味剂。
(三)化纤地毯
喷凃甲醛凊除剂或家裝除味剂,侧重使用家装除味剂,喷涂苯清除剂(酌情),适量喷涂
TVOC除味剂或装修除味剂。